Beschreibung
- zum Rundbiegen von Vierkantmaterial
- stabile Konstruktion, am Boden fixierbar
- Antrieb der zwei unteren Walzen mittels Handkurbel
- Walzen gehärtet und geschliffen
- Wellen aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Zustellung über obere Walze
PRM 10 E
- motorische Ausführung
- horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- kraftvoller 400Volt Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal
Abmessungen und Gewichte | |||
---|---|---|---|
Länge (Produkt) ca. | 700mm | Höhe (Produkt) ca. | 1400mm |
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 700mm | Gewicht (Netto) ca. | 230kg |
Biegeleistungen Profil-Typ Standard | |||
---|---|---|---|
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 20mm | T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 35 x 4,5mm |
Vierkantmaterial min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 500mm | T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 600mm |
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 10mm | T-Profil Steg außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4mm |
Vierkantmaterial min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 160mm | T-Profil Steg außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm |
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 50 x 10mm | T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 35 x 4,5mm |
Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 400mm | T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 600mm |
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 40 x 5mm | T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4mm |
Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 160mm | T-Profil Steg innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm |
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 30 x 10mm | UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | U40x20mm |
Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 500mm | UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 700mm |
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 20 x 5mm | UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | U30mm |
Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 190mm | UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 500mm |
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 35 x 4,5mm | UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | U40x20mm |
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 600mm | UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 700mm |
T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4mm | UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | U30mm |
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm | UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 500mm |
Erläuterung zu T-Profil Steg oben | Zusätzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich | Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard | Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mm². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7 |
Biegeleistungen Profil-Typ optional | |||
---|---|---|---|
Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 30 x 2mm | Rundes Profil min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 500mm |
Quadratrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 900mm | Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 17mm |
Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 20 x 2mm | Rundes Profil min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 160mm |
Quadratrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 600mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 35 x 35 x 4mm |
Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 38 x 20 x 2mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 800mm |
Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 1000mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 30 x 4mm |
Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 15 x 1,5mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm |
Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 600mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 35 x 35 x 4mm |
Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 25,4 x 2mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 800mm |
Rundrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 800mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 30 x 30 x 4mm |
Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 19,05 x 1,5mm | gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm |
Rundrohr min. Biege-Ø (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] | 400mm | Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ optional | Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mm². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7 |
Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] | 27mm |
Elektrische Daten | |||
---|---|---|---|
Leistung Antriebsmotor | 1,1kW | Phase(n) | 3Ph |
Anschlussspannung | 400V | Stromart | AC |
Maschinendaten | |||
---|---|---|---|
Wellendurchmesser oben | 30mm | Walzendurchmesser unten | 118mm |
Wellendurchmesser unten | 30mm | Geschwindigkeit | 2.5m/min |
Walzendurchmesser oben | 98mm |
LIEFERUMFANG
- Standard Biegerollen
- mobiles Fußpedal für Links-Rechtslauf mit Notaus
- Richtrollen
- Unterbau